- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 24
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108024091 | Casa adossada | Mataró Els Molins | 3 | 110 | 21 | 367.000€ | |
107948374 | Pis | Mataró Camí de la Serra | 4 | 123 | 20 | 310.000€ | |
107115605 | Local comercial | Mataró Vista Alegre | 147 | 13 | 115.000€ | ||
106479674 | Parcel·la | Dosrius | 9 | 35.000€ | |||
108339263 | Pis | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 89 | 21 | 239.000€ | |
108196453 | Pis | Mataró Els Molins | 3 | 96 | 21 | 298.000€ | |
Cod. 103772441 | Pis | Mataró Via Europa - Parc Central | 3 | 108 | 3 | 285.000€ | |
107958324 | Casa adossada | Mataró Cerdanyola | 3 | 180 | 26 | 330.000€ | |
108521606 | Pis | Mataró Els Molins | 3 | 87 | 22 | 219.000€ | |
107630397 | Casa adossada | Mataró Camí de la Serra | 4 | 265 | 55 | 499.000€ | |
108114022 | Pis | Mataró Havana | 1 | 56 | 19 | 159.000€ | |
107501002 | Local comercial | Mataró Camí de la Serra | 70 | 12 | 85.000€ | ||
104696985 | Pis | Mataró Els Molins | 3 | 132 | 16 | 249.900€ | |
107776587 | Pis | Mataró Camí de la Serra | 3 | 136 | 34 | 315.000€ | |
108984757 | Àtic | Mataró Via Europa - Parc Central | 3 | 137 | 34 | 369.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 24