- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 24
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108024091 | Casa adosada | Mataró Els Molins | 3 | 110 | 21 | 367.000€ | |
107948374 | Piso | Mataró Camí de la Serra | 4 | 123 | 20 | 310.000€ | |
107115605 | Local comercial | Mataró Vista Alegre | 147 | 13 | 115.000€ | ||
106479674 | Parcela | Dosrius | 9 | 35.000€ | |||
108339263 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 4 | 89 | 21 | 239.000€ | |
108196453 | Piso | Mataró Els Molins | 3 | 96 | 21 | 298.000€ | |
Cod. 103772441 | Piso | Mataró Via Europa - Parc Central | 3 | 108 | 3 | 285.000€ | |
107958324 | Casa adosada | Mataró Cerdanyola | 3 | 180 | 26 | 330.000€ | |
108521606 | Piso | Mataró Els Molins | 3 | 87 | 22 | 219.000€ | |
107630397 | Casa adosada | Mataró Camí de la Serra | 4 | 265 | 55 | 499.000€ | |
108114022 | Piso | Mataró Havana | 1 | 56 | 19 | 159.000€ | |
107501002 | Local comercial | Mataró Camí de la Serra | 70 | 12 | 85.000€ | ||
104696985 | Piso | Mataró Els Molins | 3 | 132 | 16 | 249.900€ | |
107776587 | Piso | Mataró Camí de la Serra | 3 | 136 | 34 | 315.000€ | |
108984757 | Ático | Mataró Via Europa - Parc Central | 3 | 137 | 34 | 369.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 24